透明性ガイドライン 令和5年度
令和5年度
「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に関する公開情報
A.研究開発費等
項目 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
共同研究費 | 0円 | |
委託研究費 | 0円 | |
臨床試験費 | 0円 | |
製造販売後臨床試験費 | 0円 | |
不具合、感染症症例報告費 | 0円 | |
製造販売後調査費 | 0円 |
B.学術研究助成費
項目 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
奨学寄附金 | 0円 | |
一般寄付金 | 0円 | |
学会寄付金 | 0円 | |
学会共催費 | 0円 |
C.原稿執筆料等
項目 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
講師謝金 | 0円 | |
原稿執筆料、監修料 | 0円 | |
コンサルティング等業務委託費 | 0円 |
D.情報提供関連費
項目 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
講演会費 | 0円 | |
説明会費 | 0円 | |
医学、医療工学関連文献等提供費 | 0円 |